Questa
è la classifica
delle posizioni di vendita in Italia degli album, anno per anno.
E'
una classifica particolare
perchè un disco può ripartire le sue vendite su 2
anni, a
seconda del periodo di uscita, e quindi non risultare nelle prime
posizioni
pur vendendo moltissimo.
E'
da notare che Elton,
nel suo periodo d'oro per quanto riguarda le vendite mondiali, non ha
proprio
spopolato in Italia, con l'unica eccezione di Don't Shoot Me che
troviamo
al 4° posto.
Altra
nota curiosa è
l'esplosione di vendite di Reg Strikes Back, dopo circa 8 mesi dalla
pubblicazione,
grazie alla partecipazione al Festival di San Remo; da lì in
avanti
tutti gli album successivi hanno venduto molto bene, con posizioni in
classifica
tra il 1° e il 6° posto (lasciando a parte album
anomali come The
Lion King e Aida).
L'ultima
uscita, il Greatest
Hits 1970-2002 sembra segnare un'inversione di tendenza, con vendite
più
contenute, ma bisogna considerare che il mercato è ormai
inflazionato
di raccolte di Elton più o meno simili.
|
|
ALBUM
POSIZIONE RAGGIUNTA
PER IL TOTALE DI VENDITE NELL'ANNATA
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | 18° - Honky Chateau | 54° - Madman Across The Water | |
| 1973 | 4° - Don't Shoot Me | 36° - Goodbye Yellow Brick Road | |
| 1974 | 45° - Caribou | ||
| 1975 | 36° - Captain Fantastic | 58° - Rock Of The Westies | |
| 1976 | |||
| 1977 | 47° - Blue Moves | ||
| 1978 | |||
| 1979 | 43° - A Single Man | ||
| 1980 | 73° - 21 At 33 | ||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | 11° - Sleeping With The Past | 18° - Reg Strikes Back | |
| 1990 | 12° - The Very Best | ||
| 1991 | |||
| 1992 | 5° - The One | ||
| 1993 | |||
| 1994 | 15° - Duets | ||
| 1995 | 14° - Love Songs | 27° - Made In England | 43° - The Lion King |
| 1996 | |||
| 1997 | 19° - The Big Picture | ||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | 75° - Songs From the W.Coast | ||
| 2002 | 82° - Greatest Hits 1975-2002 | ||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 |
ALBUM
MIGLIOR POSIZIONE
RAGGIUNTA IN CLASSIFICA
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | 5° - Honky Chateau | 14° - Madman Across The Water | |
| 1973 | 1° - Don't Shoot Me | 5° - Goodbye Yellow Brick Road | |
| 1974 | 8° - Caribou | ||
| 1975 | 12° - Captain Fantastic | 16° - Rock Of The Westies | |
| 1976 | |||
| 1977 | 9° - Blue Moves | ||
| 1978 | |||
| 1979 | 13° - A Single Man | ||
| 1980 | 25° - 21 At 33 | ||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | 6° - Sleeping With The Past | 3° - Reg Strikes Back | |
| 1990 | 1° - The Very Best | ||
| 1991 | |||
| 1992 | 1° - The One | ||
| 1993 | |||
| 1994 | 3° - Duets | ||
| 1995 | 2° - Love Songs | 4° - Made In England | 8° - The Lion King |
| 1996 | |||
| 1997 | 1° - The Big Picture | ||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | 3° - Songs From the W.Coast | ||
| 2002 | 15° - Greatest Hits 1970-2002 | ||
| 2003 | |||
| 2004 | 25° - Peachtree Road | ||
| 2005 | |||
| 2006 | ?° - The Captain And The Kid | ||
| 2007 | 76° - Rocket Man - The Definitive Hits |
Queste invece sono
le classifiche dei singoli
di Elton sul mercato italiano
E' abbastanza sorprendente il
1° posto
raggiunto da Believe in Italia, mentre negli altri paesi non ha
particolarmente
brillato in classifica, bisogna però considerare che le
classifiche
dei singoli, negli ultimi anni, non anno molta attendibilità
a causa
dell'esiguità del mercato e delle modalità con
cui vengono
trattati i dati
SINGOLI
![]()
MIGLIOR POSIZIONE RAGGIUNTA IN CLASSIFICA
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | 6° - Rocket Man | ||
| 1973 | 1° - Crocodile Rock | 4° - Daniel | |
| 1974 | |||
| 1975 | 23° - Island Girl | ||
| 1976 | 3° - Don't Go Breaking My Heart (con Kiki dee) | ||
| 1977 | 9° - Sorry Seems To Be The Hardest Word | ||
| 1978 | |||
| 1979 | 12° - Part Time Love | 19° - Victim Of Love | |
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | 10° - Blue Eyes | ||
| 1983 | 19° - I Guess That's Why They Call It The Blues | ||
| 1984 | 22° - Sad Songs | ||
| 1985 | |||
| 1986 | 5° - That's What Friends Are For (con Dionne Warwick, Steve Wonder, Gladys Knight) | 20° - Nikita | |
| 1987 | |||
| 1988 | 15° - I Don't Wanna Go On With You Like That | ||
| 1989 | 5° -Healing Hands | 6°- Through The Storm (con Aretha Franklin) | 13° - A Word In Spanish |
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | 1° - Don't Let The Sun Go Down On Me (con George Michael) | 2° - The One | 10° - Runaway Train (con Eric Clapton) |
| 1993 | |||
| 1994 | 15° - Can You Feel The Love Tonight | 18° - Don't Go Breaking My Heart (con Ru Paul) | |
| 1995 | 1° Believe | ||
| 1996 | |||
| 1997 | 1° - Candle In The Wind 97 | ||
| 1998 | |||
| 1999 | 18° -Written In The Stars (con LeAnn Rimes) | ||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | 36° - Your Song | ||
| 2003 | |||
| 2004 | 31° - All That I'm Allowed | ||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 |
SINGOLI
POSIZIONE
RAGGIUNTA PER IL TOTALE DI VENDITE NELL'ANNATA
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | 34° - Rocket Man | ||
| 1973 | 1° - Crocodile Rock | 19° - Daniel | |
| 1974 | |||
| 1975 | 100° - Island Girl | ||
| 1976 | 25° - Don't Go Breaking My Heart (con Kiki dee) | ||
| 1977 | 58° - Sorry Seems To Be The Hardest Word | ||
| 1978 | |||
| 1979 | 77° - Victim Of Love | 95° -Part Time Love | |
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | 39° - Blue Eyes | ||
| 1983 | 93° - I Guess That's Why They Call It The Blues | ||
| 1984 | 99° - Sad Songs | ||
| 1985 | |||
| 1986 | 56° - That's What Friends Are For (con Dionne Warwick, Steve Wonder, Gladys Knight) | ||
| 1987 | |||
| 1988 | 71° - I Don't wanna Go On With You Like That | ||
| 1989 | 20° -Healing Hands | 33° - Through The Storm (con Aretha Franklin) | 66° - A Word In Spanish |
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | 2° - Don't Let The Sun Go Down On Me (con George Michael) | 29° - The One | 80° - Runaway Train |
| 1993 | |||
| 1994 | 100° - Can You feel The Love Tonight | ||
| 1995 | 38° - Believe | ||
| 1996 | |||
| 1997 | 4° - Candle In The Wind 97 | ||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 |
|
|
|
|