la
mia carriera di maratoneta è iniziata nel 2000, dopo circa 8
mesi di allenamento per correre unicamente la maratona di New York,
possibilmente entro le 4 ore, ma poi, come potete vedere dall'elenco
sottostante, è proseguita molto intensamente.
tutte
le maratone sono lunghe esattamente km 42,195, ma le difficolta dei
vari
percorsi possono variare di molto e ciò giustifica in parte
le
differenze
dei tempi; Berlino e Milano sono molto piatte e veloci, al contrario il
Medoc, Montecarlo e in parte anche New York hanno un altimetria con
variazioni
abbastanza consistenti. Ormai mi sono reso conto che vado
abbastanza bene su percorsi con movimenti altimetrici decisi ma brevi,
mentre dove le variazioni sono meno accentuate ma più prolungato
il mio rendimento scende. A New York la maratona è
resa
più
difficile anche dallo sballamento dovuto al cambiamento di fuso, al
fatto
che si viene portati sulla linea di partenza ore prima e al vento
gelido
che di solito è sempre presente; al contrario l'incitamento
e la
grande partecipazione di pubblica favoriscono la tenuta
mentale.
Il pessimo tempo di Torino è dovuto a problemi fisici (!),
ma
volevo
finirla ad ogni costo, non volevo assolutamente ritirarmi.
Gli
allenamenti
sono pochi, nonostante tutto i tempi sono abbastanza dignitosi!!!
da qualche anno sono tesserato e corro per il G.T.A. Crema, storica e gloriosa società cremasca.
![]() |
![]() |
![]() |
| 01 NEW YORK | 2 novembre 2000 | 3 ore 53 minuti 09 secondi | |
| 02 MILANO | 3 dicembre 2000 | 3 ore 36 minuti 07 secondi | |
| 03 LUOGHI VERDIANI | 26 febbraio 2001 | 3 ore 30 minuti 30 secondi | |
| 04 VENEZIA | 21 ottobre 2001 | 3 ore 30 minuti 48 secondi | |
| 05 MILANO | 2 dicembre 2001 | 3 ore 21 minuti 38 secondi | |
| 06 PIACENZA | 3 marzo 2002 | 3 ore 32 minuti 36 secondi | |
| 07 CARPI | 6 ottobre 2002 | 3 ore 37 minuti 57 secondi | |
| 08 NEW YORK | 3 novembre 2002 | 3 ore 32 minuti 29 secondi | |
| 09 MILANO | 1 dicembre 2002 | 3 ore 41 minuti 33 secondi | |
| 10 PIACENZA | 9 marzo 2003 | 3 ore 38 minuti 00 secondi | |
| 11 TORINO | 13 aprile 2003 | 4 ore 50 minuti 15 secondi (sigh!) | |
| 12 MEDOC (Francia) | 6 settembre 2003 | 3 ore 44
minuti
08 secondi 385° su 8000 partecipanti!!! 2° italiano assoluto!!! |
|
| 13 BERLINO | 28 settembre 2003 | 3 ore 25 minuti 15 secondi | |
| 14 MONTECARLO | 16 novembre 2003 | 3 ore 57 minuti 30 secondi | |
| 15 REGGIO EMILIA | 14 dicembre 2003 | 3 ore 40 minuti 21 secondi | |
| 16 LUOGHI VERDIANI | 29 febbraio 2004 | 3 ore 41 minuti 11 secondi | |
| 17 PARMA | 12 settembre 2004 | 3 ore 39 minuti 26 secondi | |
| 18 CARPI | 17 ottobre 2004 | 4 ore 00 minuti 56 secondi | |
| 19 NEW YORK | 7 novembre 2004 | 3 ore 58 minuti 22 secondi | |
| 20 BRESCIA | 20 marzo 2005 | 3 ore 40 minuti 50 secondi | |
| 21 CHICAGO | 9 ottobre 2005 | 3 ore 41 minuti 07 secondi | |
| 22 VERONA | 30 ottobre 2005 | 3 ore 34 minuti 27 secondi | classifica |
| 23 MILANO | 4 dicembre 2005 | 3 ore 35 minuti 25 secondi | classifica |
| 24 LUOGHI VERDIANI | 26 febbraio 2006 | 3 ore 39 minuti 31 secondi | classifica |
| 25 FERRARA | 19 marzo 2006 | 3 ore 33 minuti 28 secondi | classifica |
| 26 BRESCIA | 30 aprile 2006 | 3 ore 27 minuti 54 secondi | classifica |
| 27 PARMA | 10 settembre 2006 | 3 ore 37 minuti 34 secondi | classifica |
| 28 MILANO | 8 ottobre 2006 | 3 ore 30 minuti 21 secondi | classifica |
| 29 NEW YORK | 5 novembre 2006 | 3 ore 31 minuti 31 secondi | |
| 30 REGGIO EMILIA | 10 dicembre 2006 | 3 ore 28 minuti 02 secondi | |
| 31 RONCOLA DI TREVIOLO | 6 gennaio 2007 | 3 ore 37 minuti 55 secondi | classifica |
| 32 PIACENZA | 4 febbraio 2007 | 3 ore 53 minuti 37 secondi | |
| 33 TREVISO | 25 marzo 2007 | 3 ore 29 minuti 20 secondi | |
| 34 VERCELLI | 1 maggio 2007 | 3 ore 40 minuti e 41 secondi | |
| 35 LAKE GARDA MARATHON | 23 settembre 2007 | 3 ore 47 minuti e 15 secondi | |
| 36 CARPI | 21 ottobre 2007 | 3 ore 26 minuti e 15 secondi | classifica |
| 37 RAVENNA | 11 novembre 2007 | 3 ore 42 minuti e 47 secondi | classifica |
| 38 REGGIO EMILIA | 9 dicembre 2007 | 3 ore 35 minuti e 23 secondi | |
| 39 RONCOLA DI TREVIOLO | 6 gennaio 2008 | 3 ore 45 minuti e 12 secondi | |
| 40 LUOGHI VERDIANI | 24 febbraio 2008 | 3 ore 46 minuti e 22 secondi | |
| 41 MONTECARLO | 30 marzo 2008 | 3 ore 45 minuti e 10 secondi | |
| 42 BRESCIA | 20 aprile 2008 | 3 ore 43 minuti e 18 secondi | |
| 43 LAKE GARDA MARATHON | 28 settembre 2008 | 3 ore 44 minuti e 32 secondi | classifica |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Giuseppe Bonaventura
marathon page |
![]() |
Giuseppe Bonaventura
marathon page |
![]() |
|
|
|
|